Página inicialUAV • CNSX
add
Global UAV Technologies Ltd
Último fechamento
$ 0,76
Variações do ano
$ 0,13 - $ 1,00
Capitalização de mercado
769,88 mil CAD
Volume médio
2,79 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
CNSX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CAD) | abr. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 18,28 mil | -20,14% |
Renda líquida | -21,48 mil | 26,61% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -17,95 mil | 20,14% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CAD) | abr. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 105,57 mil | 29.470,87% |
Total de ativos | 133,69 mil | 319,72% |
Total de passivos | 1,49 mi | 6,20% |
Capital próprio | -1,35 mi | — |
Ações em circulação | 2,34 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -1,31 | — |
Retorno sobre ativos | -33,19% | — |
Retorno sobre capital | 3,58% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CAD) | abr. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -21,48 mil | 26,61% |
Dinheiro das operações | -1,96 mil | -350,23% |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | -1,96 mil | -350,23% |
Fluxo de caixa livre | 9,68 mil | -26,58% |
Sobre
Data da fundação
1980