ಮುಖಪುಟUAC • BKK
add
UAC Global PCL
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
฿2.72
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
฿2.70 - ฿2.74
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
฿2.20 - ฿3.72
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
1.82ಬಿ THB
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
112.48ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
BKK
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(THB) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 552.19ಮಿ | 57.19% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 162.10ಮಿ | 94.44% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 101.87ಮಿ | 389.17% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 18.45 | 211.13% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | -39.95ಮಿ | -552.29% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 36.27% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(THB) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 944.27ಮಿ | 184.37% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 3.59ಬಿ | -1.28% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 1.81ಬಿ | 1.54% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 1.78ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 667.61ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.10 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -4.43% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -5.44% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(THB) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 101.87ಮಿ | 389.17% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -164.91ಮಿ | -248.58% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 292.38ಮಿ | 1,177.35% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 31.59ಮಿ | 500.27% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 154.33ಮಿ | 94.21% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -233.05ಮಿ | -399.65% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1985
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
121