Početna stranicaUAC • BKK
add
UAC Global PCL
Preth. zaklj. cijena
2,72 ฿
Dnevni raspon
2,74 ฿ - 2,74 ฿
Godišnji raspon
2,20 ฿ - 3,72 ฿
Tržišna kapitalizacija
1,82 mlr. THB
Prosječna količina
99,29 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
BKK
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(THB) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 552,19 mil. | 57,19 % |
Operativni troškovi | 162,10 mil. | 94,44 % |
Neto dohodak | 101,87 mil. | 389,17 % |
Neto profitabilnost | 18,45 | 211,13 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −39,95 mil. | −552,29 % |
Efektivna porezna stopa | 36,27 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(THB) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 944,27 mil. | 184,37 % |
Ukupna imovina | 3,59 mlr. | −1,28 % |
Ukupne obveze | 1,81 mlr. | 1,54 % |
Ukupni kapital | 1,78 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 667,61 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,10 | — |
Povrat imovine | −4,43 % | — |
Povrat kapitala | −5,44 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(THB) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 101,87 mil. | 389,17 % |
Gotovina od poslovanja | −164,91 mil. | −248,58 % |
Gotovina iz ulaganja | 292,38 mil. | 1.177,35 % |
Gotovina iz financiranja | 31,59 mil. | 500,27 % |
Neto promjena novca | 154,33 mil. | 94,21 % |
Slobodan tok novca | −233,05 mil. | −399,65 % |
Više
Osnovano
1985
Web-lokacija
Zaposlenici
121