ໜ້າທຳອິດUA • NYSE
add
Under Armour Inc Class C
$5,67
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,35%)+0,020
$5,69
ປິດແລ້ວ: 2 ພ.ພ., 19 ໂມງ 59 ນາທີ 31 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NYSE · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$5,48
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$5,56 - $5,71
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$4,62 - $10,62
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
2,52 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
4,88 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ໃນຂ່າວ
ADS
2,48%
3,28%
3,22%
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(USD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 1,40 ຕື້ | -5,72% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 605,48 ລ້ານ | 1,04% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 1,23 ລ້ານ | -98,89% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 0,09 | -98,79% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 0,08 | -57,89% |
EBITDA | 90,89 ລ້ານ | -13,63% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 83,61% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(USD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 726,88 ລ້ານ | -30,11% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 4,63 ຕື້ | -8,20% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 2,65 ຕື້ | -7,84% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 1,98 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 429,86 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,19 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 3,27% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 4,52% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(USD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 1,23 ລ້ານ | -98,89% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 311,29 ລ້ານ | -26,13% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -55,90 ລ້ານ | -35,83% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -25,06 ລ້ານ | -2,52% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 195,32 ລ້ານ | -49,21% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 273,21 ລ້ານ | -23,92% |
ກ່ຽວກັບ
Under Armour, Inc. is an American sportswear company that manufactures footwear and apparel headquartered in Baltimore, Maryland, United States. Wikipedia
CEO
ສ້າງຕັ້ງ
25 ກ.ຍ. 1996
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
10.613