StartU1DR34 • BVMF
add
Udr Inc Bdr
Seneste lukkekurs
228,48 R$
Årsinterval
225,21 R$ - 260,93 R$
Markedsværdi
14,19 mia. USD
Gns. volumen
13,00
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 427,76 mio. | 1,19 % |
Driftsudgifter | 196,02 mio. | -1,41 % |
Nettoindtægt | 76,72 mio. | 77,80 % |
Overskudsgrad | 17,94 | 75,71 % |
Earnings per share | 0,18 | 16,98 % |
EBITDA | 251,83 mio. | -0,24 % |
Effektiv afgiftssats | 0,19 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 2,91 mio. | -74,80 % |
Samlede aktiver | 10,75 mia. | -3,98 % |
Samlede passiver | 6,36 mia. | 0,36 % |
Samlet egenkapital | 4,39 mia. | — |
Shares outstanding | 331,30 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 23,01 | — |
Afkast af aktiver | 1,93 % | — |
Afkast af kapital | 2,00 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 76,72 mio. | 77,80 % |
Pengestrøm fra drift | 156,22 mio. | -6,79 % |
Pengestrøm fra investering | 17,82 mio. | -3,42 % |
Pengestrøm fra finansiering | -176,14 mio. | 6,78 % |
Nettoændring i likviditet | -2,11 mio. | 27,38 % |
Fri pengestrøm | 18,89 mio. | -86,70 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
1972
Website
Ansatte
1.426