Faqja kryesoreTWR • CVE
add
Tower Resources Ltd
Mbyllja e fundit
0,17 CAD
Diapazoni ditor
0,17 CAD - 0,17 CAD
Diapazoni vjetor
0,090 CAD - 0,25 CAD
Kapitalizimi i tregut
28,59 mln CAD
Volumi mesatar
86,08 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CVE
Lajmet nga tregu
PEP
0,75%
3,60%
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (CAD) | jan 2026info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 195,94 mijë | -21,10% |
Të ardhurat neto | -86,62 mijë | 63,59% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 425,39 mijë | 271,31% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (CAD) | jan 2026info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,65 mln | 76,68% |
Aktivet në total | 9,61 mln | -2,75% |
Pasivet në total | 310,38 mijë | 28,72% |
Kapitali aksioner në total | 9,30 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 173,28 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 3,40 | — |
Kthimi nga aktivet | -5,12% | — |
Kthimi nga kapitali | -5,36% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (CAD) | jan 2026info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -86,62 mijë | 63,59% |
Paratë nga veprimtaritë | -137,90 mijë | 14,85% |
Paratë nga investimi | -1,01 mln | -177,70% |
Paratë nga financimi | 318,44 mijë | -57,65% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -825,71 mijë | -462,63% |
Fluksi i lirë i parave | -1,28 mln | -146,04% |
Informacione
Themeluar
1988
Zyrat qendrore
Faqja në internet