Башкы бетTWR • CVE
add
Tower Resources Ltd
Жабылуу курсу
0,17 C$
Күндөр диапазону
0,16 C$ - 0,17 C$
Жылдар диапазону
0,090 C$ - 0,25 C$
Базар капитализациясы
26,86 млн CAD
Орточо көлөмү
77,34 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
CVE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (CAD) | 2026-ж. янв.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | — | — |
Операциялык чыгаша | 195,94 миң | -21,10% |
Таза киреше | -86,62 миң | 63,59% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | — | — |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 425,39 миң | 271,31% |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (CAD) | 2026-ж. янв.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 1,65 млн | 76,68% |
Бардык активдер | 9,61 млн | -2,75% |
Бардык милдеттенмелер | 310,38 миң | 28,72% |
Жалпы капитал | 9,30 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 173,28 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 3,30 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -5,12% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -5,36% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (CAD) | 2026-ж. янв.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | -86,62 миң | 63,59% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -137,90 миң | 14,85% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -1,01 млн | -177,70% |
Каржылоодон келген накталай акча | 318,44 миң | -57,65% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -825,71 миң | -462,63% |
Эркин акча агымы | -1,28 млн | -146,04% |
Маалымат
Негизделген күнү
1988
Башкы кеңсе
Вебсайт