HomeTURBO • KLSE
add
Turbo-Mech Bhd
Nakaraang pagsara
RM 0.45
Sakop ng taon
RM 0.40 - RM 0.70
Market cap
48.60M MYR
Average na Volume
900.00
P/E ratio
50.34
Dividend yield
1.11%
Primary exchange
KLSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(MYR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 12.11M | -42.50% |
Gastos sa pagpapatakbo | 4.01M | -26.25% |
Net na kita | -549.49K | -114.10% |
Net profit margin | -4.54 | -124.54% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -671.10K | -116.10% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 647.48% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(MYR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 57.10M | -12.07% |
Kabuuang asset | 131.82M | -4.84% |
Kabuuang sagutin | 9.82M | -8.17% |
Kabuuang equity | 122.00M | — |
Natitirang share | 108.00M | — |
Presyo para makapag-book | 0.40 | — |
Return on assets | -1.67% | — |
Return on capital | -1.74% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(MYR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -549.49K | -114.10% |
Cash mula sa mga operasyon | -2.50M | -387.22% |
Cash mula sa pag-invest | -1.97M | -184.03% |
Cash mula sa financing | -55.77K | 84.03% |
Net change in cash | -1.32M | -133.91% |
Malayang cash flow | -1.26M | -102.52% |
Tungkol
Itinatag
1989
Website
Mga Empleyado
28