હોમTTM • ASX
add
Titan Minerals Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.82
આજની રેંજ
$0.78 - $0.82
વર્ષની રેંજ
$0.29 - $1.22
માર્કેટ કેપ
22.58 કરોડ AUD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
11.48 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
ASX
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | — | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 9.43 લાખ | 5.84% |
કુલ આવક | -9.65 લાખ | 59.83% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | — | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | -9.31 લાખ | -13.23% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.21 કરોડ | 4.10% |
કુલ અસેટ | 7.31 કરોડ | 20.06% |
કુલ જવાબદારીઓ | 49.84 લાખ | 42.69% |
કુલ ઇક્વિટિ | 6.81 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 28.65 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 3.40 | — |
અસેટ પર વળતર | -3.23% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -3.46% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | -9.65 લાખ | 59.83% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -4.64 લાખ | 47.72% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -25.20 લાખ | -361.12% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 45.02 લાખ | -35.55% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 15.28 લાખ | -71.25% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -30.29 લાખ | -50.40% |
વિશે
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
255