AccueilTTA • BKK
add
Thoresen Thai Agencies PCL
Dernière clôture
4,94 ฿
Variation sur la journée
4,90 ฿ - 5,00 ฿
Plage sur l'année
3,22 ฿ - 5,55 ฿
Capitalisation boursière
8,93 Md THB
Volume moyen
5,30 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
BKK
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (THB) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 7,14 Md | -3,11 % |
Charges d'exploitation | -469,27 M | -432,81 % |
Résultat net | 70,63 M | -91,77 % |
Marge bénéficiaire nette | 0,99 | -91,50 % |
Bénéfice par action | 0,04 | — |
EBITDA | 1,94 Md | 33,93 % |
Taux d'imposition effectif | 22,60 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (THB) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 8,46 Md | -0,63 % |
Total des actifs | 49,19 Md | -1,67 % |
Total du passif | 17,64 Md | -2,58 % |
Total des capitaux propres | 31,55 Md | — |
Actions en circulation | 1,81 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,31 | — |
Rentabilité des actifs | 8,10 % | — |
Retour sur capitaux | 9,20 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (THB) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 70,63 M | -91,77 % |
Trésorerie (opérations) | 3,32 Md | 459,63 % |
Trésorerie (invest.) | 220,30 M | 118,05 % |
Trésorerie (financement) | -682,44 M | -23,10 % |
Variation nette en trésorerie | 1,59 Md | 388,25 % |
Flux de trésorerie dispo. | 3,32 Md | 1 006,14 % |
À propos
Date de fondation
1904
Site Web
Employés
2 531