StartseiteTSUKY • OTCMKTS
add
Toyo Suisan Kaisha ADR Represnting Ord Shs
Letzter Kursschluss
68,41 $
Preisspanne heute
63,70 $ - 68,76 $
Preisspanne im Jahr
50,00 $ - 77,36 $
Marktkapitalisierung
1,06 Bio. JPY
Durchschnittliches Volumen
301,00
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 112,39 Mrd. | -13,96 % |
Betriebskosten | 17,52 Mrd. | -12,98 % |
Nettogewinn | 10,60 Mrd. | -32,69 % |
Nettoumsatzrendite | 9,43 | -21,81 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 17,32 Mrd. | -24,55 % |
Effektiver Steuersatz | 25,50 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 257,47 Mrd. | 1,08 % |
Gesamtvermögen | 594,98 Mrd. | 4,20 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 101,34 Mrd. | 5,05 % |
Gesamtkapital | 493,64 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 99,63 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,01 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,51 % | — |
Kapitalrendite | 6,61 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 10,60 Mrd. | -32,69 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Toyo Suisan Kaisha, Ltd., best known as Toyo Suisan, is a Japanese company specializing in ramen noodles, through its Maruchan brand, seafood and frozen and refrigerated
foods. It is the fourth-largest transnational seafood corporation. Wikipedia
Gegründet
25.03.1953
Website
Mitarbeiter
4.738