AvalehtTSBX • NASDAQ
add
Turnstone Biologics Corp
0,33 $
Pärast sulgemist:(1,77%)+0,0059
0,34 $
Suletud: 12. mai, 18:16:21 GMT −4 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
0,34 $
Tänane vahemik
0,33 $ - 0,35 $
Aasta vahemik
0,29 $ - 3,19 $
Turuväärtus
7,73 mln USD
Keskmine maht
102,47 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 9,16 mln | 86,98% |
Puhastulu | −11,81 mln | 39,85% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −8,71 mln | 56,87% |
Tõhus maksumäär | −0,02% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | — | — |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | — | — |
Emiteeritud aktsiate arv | — | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | — | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | −70,16% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −11,81 mln | 39,85% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
2014
Veebisait
Töötajate arv
14