Ana SayfaTRE • ASX
add
Toubani Resources Ltd Fully Paid Ord. Shrs
Önceki kapanış
$0,29
Günlük aralık
$0,26 - $0,29
Yıllık aralık
$0,11 - $0,34
Piyasa değeri
60,67 Mn AUD
Ort. Hacim
667,75 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
ASX
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(USD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 18,65 B | %193,73 |
İşletme masrafı | 2,19 Mn | -%6,77 |
Net gelir | -2,18 Mn | %5,72 |
Net kâr marjı | -11,69 B | %67,90 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -2,16 Mn | %7,32 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(USD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 8,47 Mn | %277,60 |
Toplam varlık | 9,35 Mn | %219,18 |
Toplam sorumluluk | 748,64 B | %25,50 |
Toplam net varlık | 8,60 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 228,96 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 7,25 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%58,07 | — |
Sermaye kârlılığı | -%63,12 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(USD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -2,18 Mn | %5,72 |
İşletme faal. nakit akışı | -1,55 Mn | %44,01 |
Yatırımdan nakit akışı | -7,00 B | %69,25 |
Finansmandan nakit akışı | 4,73 Mn | %91,95 |
Net nakit değişimi | 3,17 Mn | %1.248,35 |
Serbest nakit akışı | -737,73 B | %56,75 |
Hakkında
Kuruluş
2002
İnternet sitesi
Çalışanlar
201