ပင်မစာမျက်နှာTRAN • CVE
add
Clean Energy Transition Inc
ယခင် အပိတ်
၀.၀၃၀ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၀.၀၃၀ $ - ၀.၀၃၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၀၃၀ $ - ၀.၀၆၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁.၂၅ သန်း CAD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၃၀ ထောင်
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
CVE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(CAD) | ၂၀၂၅ ဇန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁.၄၃ သိန်း | ၃၄၇.၀၀% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၇၅ သိန်း | -၈၂.၉၁% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၆၉ သိန်း | -၂၅.၈၆% |
အသားတင်အမြတ် | -၁၁၈.၁၉ | ၇၁.၈၄% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၁.၆၃ သိန်း | -၁၃၆.၃၄% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(CAD) | ၂၀၂၅ ဇန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁.၁၈ သန်း | -၅၄.၈၀% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁.၆၅ သန်း | -၇၈.၈၈% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၅.၃၅ သိန်း | -၈၉.၈၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁.၁၁ သန်း | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄.၁၇ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၀၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၂၅.၀၇% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၃၅.၇၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(CAD) | ၂၀၂၅ ဇန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၆၉ သိန်း | -၂၅.၈၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၃.၂၃ သိန်း | -၃,၈၁၃.၀၅% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၂.၀၃ ထောင် | -၉၉.၉၂% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၃.၁၄ သိန်း | ၈၆၀.၂၀% |
အသားတင်ငွေသား | -၇.၂၄ ထောင် | -၁၀၀.၂၈% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၃.၄၀ သိန်း | -၁၂၈.၀၁% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၅
ဝဘ်ဆိုက်