TuisTPE • ETR
add
PVA TePla AG
Vorige sluiting
€34,82
Dagwisseling
€34,62 - €36,84
Jaarwisseling
€14,86 - €36,84
Markkapitalisasie
786,13 m EUR
Gemiddelde volume
93,36 k
P/V-verhouding
98,46
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
ETR
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 68,85 m | -4,15% |
Bedryfskoste | 17,46 m | 26,12% |
Netto inkomste | 1,42 m | -84,66% |
Netto winsgrens | 2,07 | -83,97% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 6,15 m | -52,52% |
Effektiewe belastingkoers | 358,26% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 17,87 m | -43,03% |
Totale bates | 284,48 m | -5,00% |
Totale aanspreeklikheid | 141,65 m | -5,06% |
Totale ekwiteit | 142,84 m | — |
Uitstaande aandele | 21,75 m | — |
Prys om te bespreek | 5,30 | — |
Opbrengs op bates | 3,54% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,44% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 1,42 m | -84,66% |
Kontant van bedrywe | 11,56 m | -53,76% |
Kontant van beleggings | -9,11 m | -90,67% |
Kontant van finansiering | 2,70 m | 155,33% |
Netto kontantverandering | 5,30 m | -66,82% |
Beskikbare kontantvloei | -9,94 m | -50,93% |
Meer oor
PVA TePla AG is a German worldwide system engineering company, providing solutions for materials and measurement technology. Wikipedia
Gestig
2002
Webwerf
Werknemers
952