Faqja kryesoreTOTL • IDX
add
Total Bangun Persada Tbk PT
Mbyllja e fundit
700,00 IDR
Diapazoni ditor
680,00 IDR - 705,00 IDR
Diapazoni vjetor
432,00 IDR - 860,00 IDR
Kapitalizimi i tregut
2,35 bln IDR
Volumi mesatar
2,39 mln
Raporti çmim/fitim
8,86
Të ardhurat e dividendit
5,80%
Bursa kryesore
IDX
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(IDR) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 847,43 mld | 3,49% |
Kostoja operative | 85,34 mld | 10,12% |
Të ardhurat neto | 75,78 mld | 43,75% |
Marzhi i fitimit neto | 8,94 | 38,82% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 79,61 mld | 29,95% |
Norma efektive tatimore | 23,17% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(IDR) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,52 bln | 16,88% |
Aktivet në total | 3,75 bln | 7,44% |
Pasivet në total | 2,48 bln | 4,91% |
Kapitali aksioner në total | 1,26 bln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | — | — |
Çmimi për të rezervuar | — | — |
Kthimi nga aktivet | 5,08% | — |
Kthimi nga kapitali | 15,00% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(IDR) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 75,78 mld | 43,75% |
Paratë nga veprimtaritë | 158,30 mld | -53,41% |
Paratë nga investimi | -19,86 mld | -8 906,28% |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 139,58 mld | -58,85% |
Fluksi i lirë i parave | 121,14 mld | -61,94% |
Informacione
Themeluar
1970
Faqja në internet
Punonjësit
503