StartTOON • NYSEAMERICAN
add
Kartoon Studios Inc
Seneste lukkekurs
0,61 $
Dagsinterval
0,60 $ - 0,62 $
Årsinterval
0,52 $ - 0,93 $
Markedsværdi
34,68 mio. USD
Gns. volumen
246,04 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 9,69 mio. | 2,89 % |
Driftsudgifter | 6,54 mio. | 14,43 % |
Nettoindtægt | -5,27 mio. | 8,52 % |
Overskudsgrad | -54,40 | 11,08 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -2,27 mio. | 20,96 % |
Effektiv afgiftssats | 2,47 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 6,92 mio. | -30,15 % |
Samlede aktiver | 70,91 mio. | -17,04 % |
Samlede passiver | 43,37 mio. | -11,49 % |
Samlet egenkapital | 27,53 mio. | — |
Shares outstanding | 56,34 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,27 | — |
Afkast af aktiver | -10,65 % | — |
Afkast af kapital | -16,43 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -5,27 mio. | 8,52 % |
Pengestrøm fra drift | 381,00 t | 116,13 % |
Pengestrøm fra investering | -3,99 mio. | -289,00 % |
Pengestrøm fra finansiering | 5,33 mio. | 60,76 % |
Nettoændring i likviditet | 1,51 mio. | -60,23 % |
Fri pengestrøm | -1,06 mio. | -129,22 % |
Om
Kartoon Studios, Inc. is an entertainment company headed by Andy Heyward. The company was formed in 2010 as Genius Brands International from the merger of Genius Brands International and A Squared Entertainment. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
nov. 2013
Hovedkvarter
Website
Ansatte
294