StartsideTON • ASX
add
Triton Minerals Ltd
Forrige sluttkurs
0,0070 $
Dagsintervall
0,0060 $ - 0,0060 $
Årsintervall
0,0040 $ - 0,014 $
Markedsverdi
6,59 mill. AUD
Gjennomsnittlig volum
302,14k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
ASX
Markedsnyheter
MDT
0,40 %
1,44 %
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (AUD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | — | — |
Driftskostnader | 628,38k | — |
Nettoomsetning | −865,96k | — |
Netto resultatmargin | — | — |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | −596,36k | — |
Faktisk avgiftssats | — | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (AUD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 4,46 mill. | 15,19 % |
Totale aktiva | 29,79 mill. | −2,49 % |
Totale passiva | 12,38 mill. | 43,68 % |
Total egenkapital | 17,41 mill. | — |
Utestående aksjer | 1,53 mrd. | — |
P/B-forhold | 0,70 | — |
Avkastning på aktiva | −5,27 % | — |
Avkastning på kapital | −8,98 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (AUD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | −865,96k | — |
Kontantstrøm fra drift | −733,70k | — |
Kontanter fra investering | 587,55k | — |
Kontanter fra finansiering | −61,61k | — |
Netto kontantstrøm | 33,24k | — |
Fri kontantstrøm | −1,14 mill. | — |
Om
Grunnlagt
2006
Nettsted