Pàgina d'iniciTNOM • HEL
add
Talenom Oyj
Tancament anterior
3,60 €
Interval de preus d'avui
3,52 € - 3,63 €
Interval anual
2,79 € - 5,39 €
Capitalit. borsària
161,68 M EUR
Volum mitjà
99,82 k
Ràtio PER
24,58
Rendibilitat per dividend
2,82 %
Borsa principal
HEL
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(EUR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 35,72 M | 4,89 % |
Despesa d'explotació | 10,50 M | 7,62 % |
Ingressos nets | 2,51 M | 23,21 % |
Marge de benefici net | 7,02 | 17,59 % |
Benefici per acció | 0,06 | 50,00 % |
Ebitda | 5,66 M | 32,09 % |
Taxa impositiva efectiva | 31,44 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(EUR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 9,02 M | -26,74 % |
Actiu total | 182,34 M | -0,79 % |
Passiu total | 129,62 M | -3,57 % |
Capital total | 52,72 M | — |
Accions en circulació | 45,48 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,10 | — |
Rendiment | 6,44 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 7,64 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(EUR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 2,51 M | 23,21 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1972
Lloc web
Empleats
1.554