హోమ్TLSA • NASDAQ
add
Tiziana Life Sciences Ltd - ADR
$1.39
పని వేళల తర్వాత:(4.75%)+0.066
$1.46
మూసివేయబడింది: 15 మే, 4:44:44 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · నిరాకరణ
మునుపటి ముగింపు ధర
$1.45
రోజు పరిధి
$1.38 - $1.50
సంవత్సరపు పరిధి
$0.61 - $1.91
మార్కెట్ క్యాప్
154.93మి USD
సగటు వాల్యూమ్
436.05వే
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NASDAQ
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(USD) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | — | — |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 4.64మి | -0.05% |
నికర ఆదాయం | -3.60మి | 20.55% |
నికర లాభం మొత్తం | — | — |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | -4.64మి | 0.06% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 17.76% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(USD) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 3.72మి | 214.79% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 11.28మి | -7.39% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 7.35మి | 10.53% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 3.94మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 111.46మి | — |
బుకింగ్ ధర | 36.25 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -102.88% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -287.20% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(USD) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | -3.60మి | 20.55% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -963.00వే | 55.27% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -2.50వే | 99.50% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 2.26మి | 5,697.44% |
నగదులో నికర మార్పు | 1.30మి | 147.91% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -3.45మి | -57.26% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1998
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
8