الصفحة الرئيسيةTKNO • NASDAQ
add
Alpha Teknova Inc
3.22 US$
خارج ساعات التداول:(0.00%)0.00
3.22 US$
إغلاق أسواق التداول: 22 أبريل, 4:00:19 م غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
3.13 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
3.15 US$ - 3.24 US$
نطاق الأسعار في سنة
1.91 US$ - 7.48 US$
رأس المال السوقي
172.55 مليون USD
متوسّط حجم التداول
139.16 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 9.98 مليون | 7.76% |
نفقات التشغيل | 7.35 مليون | -5.20% |
صافي الدخل | -4.76 مليون | 16.80% |
هامش صافي الربح | -47.66 | 22.79% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -2.53 مليون | 36.53% |
معدّل الضريبة الفعّال | 1.29% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 21.34 مليون | -29.80% |
إجمالي الأصول | 103.58 مليون | -12.79% |
إجمالي المسؤوليات | 34.81 مليون | -4.31% |
إجمالي الأسهم | 68.78 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 53.59 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.45 | — |
عائد الأصول | -9.73% | — |
عائد رأس المال | -10.34% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | -4.76 مليون | 16.80% |
النقود من عمليات التشغيل | -462.00 ألف | 50.64% |
النقود من الاستثمار | 3.21 مليون | 326.80% |
النقود من التمويل | -37.00 ألف | 57.47% |
صافي التغيّر النقدي | 2.71 مليون | 211.12% |
التدفق النقدي الحرّ | 1.24 مليون | 449.86% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1996
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
158