דף הביתTK • BKK
add
Thitikorn PCL
שער סגירה קודם
3.84 ฿
טווח יומי
3.86 ฿ - 3.94 ฿
טווח שנתי
3.28 ฿ - 5.55 ฿
שווי שוק
1.92B THB
נפח מסחר ממוצע
92.23K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BKK
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 154.10M | -13.55% |
הוצאות תפעוליות | 150.74M | -8.09% |
רווח נקי | 14.10M | 563.36% |
שולי רווח נקי | 9.15 | 635.09% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | -8.01% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.78B | 35.11% |
סך כל הנכסים | 5.88B | -8.23% |
חבות כוללת | 449.81M | -44.87% |
הון עצמי כולל | 5.43B | — |
הון עומד | 500.00M | — |
מכפיל הון | 0.35 | — |
תשואה על הנכסים | 0.98% | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 14.10M | 563.36% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 292.01M | -43.24% |
מזומן מהשקעות | -56.75M | 89.26% |
מזומן ממימון | -72.86M | 49.31% |
שינוי בשווי מזומנים | 212.43M | 196.25% |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1972
אתר
עובדים
890