DomovTJI • FRA
add
GCL New Energy Holdings Ltd
Predch. zatv. cena
0,035 €
Denný rozsah
0,034 € - 0,035 €
Rozsah rokov
0,030 € - 0,067 €
Trhová kapitalizácia
489,85 mil. HKD
Priemerný objem
2,53 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
HKG
Novinky na trhu
.DJI
0,32 %
0,073 %
0,088 %
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(CNY) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 305,64 mil. | 49,55 % |
Prevádzkové náklady | 51,02 mil. | -67,91 % |
Čisté príjmy | -124,79 mil. | 73,71 % |
Čistá zisková marža | -40,83 | 82,42 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -9,31 mil. | 22,88 % |
Skutočná daňová sadzba | -1,97 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(CNY) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 284,86 mil. | -48,71 % |
Celkové aktíva | 6,09 mld. | -6,34 % |
Celkové záväzky | 1,26 mld. | -16,33 % |
Celkový kapitál | 4,83 mld. | — |
Shares outstanding | 1,55 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,03 | — |
Rentabilita aktív | -0,92 % | — |
Rentabilita kapitálu | -1,06 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(CNY) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -124,79 mil. | 73,71 % |
Prevádzkový peňažný tok | -5,94 mil. | -109,80 % |
Peniaze z investícií | 595,50 tis. | -99,86 % |
Peniaze z financovania | -52,94 mil. | 91,77 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -57,75 mil. | 65,90 % |
Voľný peňažný tok | -2,54 mil. | 99,09 % |
Informácie
Dátum založenia
1996
Zamestnanci
1 075