Laman UtamaTIN • CVE
add
Tincorp Metals
Tutup sebelumnya
$0.15
Julat hari
$0.15 - $0.15
Julat tahun
$0.13 - $0.35
Permodalan pasaran
10.22J CAD
Bilangan Purata
4.90K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CVE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CAD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 27.23J | 817.26% |
Pendapatan bersih | -27.61J | -820.15% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -139.74K | 68.02% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CAD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 105.50K | 0.07% |
Jumlah aset | 4.39J | -84.56% |
Jumlah liabiliti | 5.24J | 263.15% |
Jumlah ekuiti | -855.26K | — |
Syer tertunggak | 68.15J | — |
Harga kepada buku | -15.00 | — |
Pulangan pada aset | -377.46% | — |
Pulangan pada modal | -532.89% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CAD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -27.61J | -820.15% |
Tunai daripada operasi | 24.15K | -81.72% |
Tunai daripada pelaburan | -362.92K | 33.67% |
Tunai daripada pembiayaan | 139.30K | — |
Perubahan bersih dalam tunai | -229.61K | 43.66% |
Aliran tunai bebas | 12.74J | 2,001.83% |
Perihal
Diasaskan
2019
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
5