Домашня сторінкаTIH1 • FRA
add
Timah Tbk PT
Закриття попер. дня
0,055 €
Діапазон цін за день
0,054 € - 0,054 €
Діапазон цін за рік
0,031 € - 0,080 €
Ринкова капіталізація
8,53 трлн IDR
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
IDX
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(IDR) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 2,10 трлн | 2,01% |
Операційні витрати | 250,72 млрд | 14,14% |
Чистий дохід | 116,86 млрд | 295,57% |
Маржа чистого прибутку | 5,57 | 286,81% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 368,19 млрд | 17,95% |
Ефективна ставка податку | 27,88% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(IDR) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,63 трлн | 75,41% |
Загальна вартість активів | 12,49 трлн | -2,61% |
Загальна сума зобов’язань | 4,85 трлн | -24,85% |
Заг. сума власн. капіталу | 7,64 трлн | — |
Циркулюючі акції | 7,45 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 0,00 | — |
Рентабельність активів | 3,18% | — |
Рентабельність капіталу | 4,28% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(IDR) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 116,86 млрд | 295,57% |
Готівка від операцій | 261,41 млрд | 200,28% |
Готівка від інвестицій | -54,07 млрд | -46,46% |
Готівка від фінансування | -566,34 млрд | -80,96% |
Чиста зміна залишку готівки | -368,84 млрд | 40,45% |
Вільний грошовий потік | 134,00 млрд | 134,97% |
Інформація
Дата заснування
1976
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
4 004