Laman UtamaTIG • CVE
add
Triumph Gold Corp
Tutup sebelumnya
$0.20
Julat hari
$0.20 - $0.21
Julat tahun
$0.14 - $0.28
Permodalan pasaran
10.97J CAD
Bilangan Purata
36.38K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CVE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CAD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 254.56K | 24.48% |
Pendapatan bersih | -246.25K | -20.22% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -253.72K | -25.20% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CAD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 2.41K | -98.75% |
Jumlah aset | 3.82J | -4.95% |
Jumlah liabiliti | 815.44K | 164.49% |
Jumlah ekuiti | 3.01J | — |
Syer tertunggak | 52.38J | — |
Harga kepada buku | 2.86 | — |
Pulangan pada aset | -16.74% | — |
Pulangan pada modal | -20.34% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CAD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -246.25K | -20.22% |
Tunai daripada operasi | 160.00 | 100.10% |
Tunai daripada pelaburan | 0.00 | 100.00% |
Tunai daripada pembiayaan | 0.00 | -100.00% |
Perubahan bersih dalam tunai | 160.00 | 100.09% |
Aliran tunai bebas | 127.07K | 175.77% |
Perihal
Diasaskan
2006
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
7