Башкы бетTIDLOR • BKK
add
Ngern Tid Lor PCL
Жабылуу курсу
12,00 ฿
Жылдар диапазону
10,30 ฿ - 22,10 ฿
Базар капитализациясы
35,54 млд THB
Орточо көлөмү
6,71 млн
Баа/Киреше
8,16
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
BKK
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(THB) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 5,12 млд | 8,40% |
Операциялык чыгаша | 8,57 млд | 20,01% |
Таза киреше | 1,04 млд | 15,89% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 20,39 | 6,92% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,36 | 20,43% |
EBITDA көрсөткүчү | — | — |
Натыйжалуу салык үстөгү | 19,89% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(THB) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 1,77 млд | 6,89% |
Бардык активдер | 106,53 млд | 6,38% |
Бардык милдеттенмелер | 76,01 млд | 5,97% |
Жалпы капитал | 30,53 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 2,91 млд | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,15 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 3,92% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | — | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(THB) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 1,04 млд | 15,89% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 959,62 млн | 124,81% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -123,27 млн | 40,81% |
Каржылоодон келген накталай акча | -2,23 млд | -151,00% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -1,40 млд | -561,71% |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
2006
Вебсайт
Жамаат
7 616