EtusivuTG • NYSE
add
Tredegar Corp
8,25 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(1,94 %)+0,16
8,41 $
Sulkeutui: 16.5., 17.29.10 UTC-4 · USD · NYSE · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
8,33 $
Päivän väli
8,22 $ - 8,54 $
Vuoden väli
4,31 $ - 9,22 $
Markkina-arvo
288,10 milj. USD
Keskim. volyymi
81,74 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NYSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(USD) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 164,74 milj. | 14,42 % |
Liikekustannukset | 17,74 milj. | 18,44 % |
Nettotulot | 10,10 milj. | 207,21 % |
Nettovoittomarginaali | 6,13 | 168,86 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 11,32 milj. | −27,42 % |
Todellinen veroprosentti | 46,23 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(USD) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 3,66 milj. | 4,70 % |
Varallisuus yhteensä | 374,22 milj. | −15,44 % |
Velat yhteensä | 182,85 milj. | −36,00 % |
Pääoma yhteensä | 191,37 milj. | — |
Kantaosakkeet | 34,15 milj. | — |
P/B-luku | 1,48 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 3,96 % | — |
Pääoman tuotto | 5,55 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(USD) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 10,10 milj. | 207,21 % |
Varat toiminnoista | −5,01 milj. | 35,15 % |
Käteinen sijoituksista | 6,88 milj. | 389,23 % |
Käteinen rahoituksesta | −5,30 milj. | −363,79 % |
Varojen nettomuutos | −3,40 milj. | 60,69 % |
Vapaa kassavirta | −6,51 milj. | 10,38 % |
Tietoja
Tredegar Corporation is a publicly traded company that manufactures plastic films and aluminum extrusions. It is headquartered in Richmond, Virginia. This company was formed in 1989 when the aluminium, plastics, and energy units of Ethyl Corporation were spun-off. The energy-related assets were subsequently sold in 1994. Wikipedia
Perustettu
1988
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
1 500