StartseiteTG • CVE
add
Trifecta Gold Ltd
Letzter Kursschluss
0,20 $
Preisspanne im Jahr
0,16 $ - 0,82 $
Marktkapitalisierung
9,54 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
48.200,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 183.746,00 | 82,98 % |
Nettogewinn | -294.965,00 | -147,94 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -183.745,00 | -82,98 % |
Effektiver Steuersatz | -153,50 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,97 Mio. | 859,56 % |
Gesamtvermögen | 10,80 Mio. | 106,99 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 827.366,00 | 1.337,47 % |
Gesamtkapital | 9,97 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 47,78 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,95 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -4,06 % | — |
Kapitalrendite | -4,56 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -294.965,00 | -147,94 % |
Operativer Cashflow | -188.831,00 | -134,40 % |
Barmittel aus Invest. | -1,17 Mio. | -216,89 % |
Barmittel aus Finanzierung | -800,00 | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,36 Mio. | -202,26 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,06 Mio. | -191,95 % |
Info
Gegründet
2016
Hauptsitz
Website