Strona głównaTFRLF • TLV
add
Tefron Ltd
Poprz. zamknięcie
1370,00 ILA
Zakres dzienny
1319,00 ILA - 1369,00 ILA
Zakres roczny
1281,00 ILA - 2424,00 ILA
Kapitalizacja rynkowa
175,17 mln ILS
Śr. liczba
1,80 tys.
Wskaźnik C/Z
21,66
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TLV
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 54,81 mln | -13,59% |
Koszty operacyjne | 10,23 mln | -6,12% |
Dochód netto | -661,00 tys. | -134,43% |
Marża zysku netto | -1,21 | -139,93% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 1,94 mln | -44,08% |
Efektywna stawka podatkowa | 637,40% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 8,28 mln | 21,66% |
Aktywa łącznie | 156,16 mln | 4,26% |
Zobowiązania łącznie | 77,73 mln | 6,49% |
Łączny kapitał | 78,43 mln | — |
Należne akcje | 12,71 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,22 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,11% | — |
Zwrot z kapitału | 1,59% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -661,00 tys. | -134,43% |
Gotówka z operacji | 3,18 mln | -49,53% |
Środki z inwestycji | -6,35 mln | -187,25% |
Środki z finansowania | 6,86 mln | 284,21% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 3,94 mln | 2 755,07% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,06 mln | -172,22% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1977
Strona internetowa
Pracownicy
2 069