Página inicialTFINP • NASDAQ
add
Triumph Financial 40 Dep Shs Repstg 1 Perp Non Cum 7 125 Pref Shs Series C
Último fechamento
$ 21,05
Variações de hoje
$ 20,98 - $ 21,07
Variações do ano
$ 20,26 - $ 24,40
Capitalização de mercado
1,45 bi USD
Volume médio
4,99 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 100,24 mi | 5,37% |
Gastos operacionais | 95,05 mi | 10,76% |
Renda líquida | 17,00 mil | -99,59% |
Margem de lucro líquida | 0,02 | -99,54% |
Lucros por ação | -0,03 | -121,43% |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 75,71% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 502,94 mi | 20,60% |
Total de ativos | 6,27 bi | 12,43% |
Total de passivos | 5,37 bi | 14,27% |
Capital próprio | 893,93 mi | — |
Ações em circulação | 23,37 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,58 | — |
Retorno sobre ativos | 0,00% | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 17,00 mil | -99,59% |
Dinheiro das operações | -2,96 mi | 72,43% |
Dinheiro de investimentos | -155,61 mi | -44,46% |
Dinheiro de financiamentos | 331,39 mi | 33,17% |
Variação líquida em dinheiro | 172,83 mi | 32,54% |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
2003
Site
Empregados
1.548