StartTFG • BKK
add
Thaifoods Group PCL
Seneste lukkekurs
5,35 ฿
Dagsinterval
5,05 ฿ - 5,30 ฿
Årsinterval
3,02 ฿ - 5,45 ฿
Markedsværdi
31,09 mia. THB
Gns. volumen
10,16 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
BKK
Markedsnyheder
.INX
0,70 %
0,78 %
0,76 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(THB) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 17,84 mia. | 18,50 % |
Driftsudgifter | 1,25 mia. | 6,83 % |
Nettoindtægt | 2,04 mia. | 1.249,20 % |
Overskudsgrad | 11,42 | 1.042,00 % |
Earnings per share | 0,36 | — |
EBITDA | 3,83 mia. | 162,53 % |
Effektiv afgiftssats | 15,13 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(THB) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 5,03 mia. | 184,21 % |
Samlede aktiver | 45,01 mia. | 0,78 % |
Samlede passiver | 26,55 mia. | -13,58 % |
Samlet egenkapital | 18,46 mia. | — |
Shares outstanding | 5,82 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 1,69 | — |
Afkast af aktiver | 14,16 % | — |
Afkast af kapital | 16,49 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(THB) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 2,04 mia. | 1.249,20 % |
Pengestrøm fra drift | 3,01 mia. | 38,80 % |
Pengestrøm fra investering | -312,92 mio. | -88,27 % |
Pengestrøm fra finansiering | -3,44 mia. | -69,86 % |
Nettoændring i likviditet | -761,32 mio. | -118.686,45 % |
Fri pengestrøm | 2,29 mia. | 44,39 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
1987
Website
Ansatte
4.207