FőoldalTFF • EPA
add
Tonnellerie Francois Freres SA
Előző zárás
22,50 €
Ártartomány (egy napon belül)
22,70 € - 23,50 €
Éves tartomány
20,60 € - 44,60 €
Piaci kapitalizáció
501,23 M EUR
Átl. mennyiség
5,96 E
Árf./nyer.
12,74
Osztalékhozam
2,56%
Elsődleges tőzsde
EPA
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(EUR) | 2024. okt.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 120,10 M | -9,10% |
Működési költség | 31,62 M | 12,31% |
Nettó jövedelem | 11,34 M | -42,30% |
Nettó haszonkulcs | 9,44 | -36,56% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 24,74 M | -18,52% |
Hatékony adókulcs | 24,22% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(EUR) | 2024. okt.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 87,71 M | 15,58% |
Mérlegösszeg | 1,01 Mrd | 10,86% |
Összes kötelezettség | 476,16 M | 14,96% |
Saját tőke | 529,71 M | — |
Közkézen forgó részvények | 21,68 M | — |
P/B mutató | 0,98 | — |
Eszközök megtérülése | 5,02% | — |
Tőke megtérülése | 5,50% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(EUR) | 2024. okt.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 11,34 M | -42,30% |
Készpénz műveletekből | 3,46 M | 282,59% |
Készpénz befektetésből | -11,63 M | 53,04% |
Készpénz finanszírozásból | 5,60 M | -56,51% |
Nettó változás a készpénzállományban | -2,57 M | 81,33% |
Szabad cash flow | 6,02 M | 1 468,02% |
Leírás
Alapítás éve
1910
Webhely
Alkalmazottak
1 657