Начална страницаTFAS • IDX
add
Telefast Indonesia Tbk PT
Цена при затв. на предх. ден
222,00 Rp
Диапазон за деня
206,00 Rp - 226,00 Rp
Диапазон за годината
98,00 Rp - 482,00 Rp
Пазарна капитализация
366,67 млрд. IDR
Среден обем
866,41 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
IDX
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (IDR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 85,15 млрд. | -5,21% |
Оперативни разходи | 4,66 млрд. | 15,11% |
Нетни доходи | -21,68 млрд. | -932,41% |
Марж на нетната печалба | -25,46 | -977,93% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -4,46 млрд. | -348,71% |
Ефективна данъчна ставка | -11,48% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (IDR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 2,32 млрд. | -33,00% |
Общата сума на активите | 211,67 млрд. | -15,41% |
Обща сума на задълженията | 42,65 млрд. | -40,62% |
Обща стойност на капитала | 169,01 млрд. | — |
Акции в обращение | 1,66 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,20 | — |
Възвръщаемост на активите | -5,11% | — |
Възвръщаемост на капитала | -5,16% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (IDR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -21,68 млрд. | -932,41% |
Пари в брой от операции | 3,85 млрд. | 95,29% |
Пари в брой от инвестиране | 7,80 млрд. | -36,92% |
Пари в брой от финансиране | -12,05 млрд. | 13,06% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -403,43 млн. | -185,90% |
Свободен паричен поток | 12,61 млрд. | 734,98% |
Информация
Основаване
2008
Уебсайт
Служители
14