Faqja kryesoreTEKA • BKK
add
Teka Construction PCL
Mbyllja e fundit
1,72 THB
Diapazoni ditor
1,69 THB - 1,73 THB
Diapazoni vjetor
1,69 THB - 2,50 THB
Kapitalizimi i tregut
513,00 mln THB
Volumi mesatar
80,56 mijë
Raporti çmim/fitim
4,56
Të ardhurat e dividendit
9,06%
Bursa kryesore
BKK
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(THB) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 345,89 mln | -39,20% |
Kostoja operative | 16,16 mln | -32,60% |
Të ardhurat neto | 3,98 mln | -90,56% |
Marzhi i fitimit neto | 1,15 | -84,46% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 11,61 mln | -80,18% |
Norma efektive tatimore | 29,05% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(THB) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 135,75 mln | -71,45% |
Aktivet në total | 1,82 mld | 6,16% |
Pasivet në total | 946,65 mln | 7,24% |
Kapitali aksioner në total | 876,75 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 397,60 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,78 | — |
Kthimi nga aktivet | 0,88% | — |
Kthimi nga kapitali | 1,72% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(THB) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 3,98 mln | -90,56% |
Paratë nga veprimtaritë | 104,51 mln | 8,52% |
Paratë nga investimi | -127,11 mln | -1 242,65% |
Paratë nga financimi | -3,23 mln | 38,54% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -25,83 mln | -131,66% |
Fluksi i lirë i parave | -445,16 mln | -595,45% |
Informacione
Themeluar
1984
Faqja në internet
Punonjësit
318