TuisTEKA • BKK
add
Teka Construction PCL
Vorige sluiting
฿1,72
Dagwisseling
฿1,69 - ฿1,73
Jaarwisseling
฿1,69 - ฿2,50
Markkapitalisasie
513,00 m THB
Gemiddelde volume
80,56 k
P/V-verhouding
4,56
Dividend-opbrengs
9,06%
Primêre beurs
BKK
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(THB) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 345,89 m | -39,20% |
Bedryfskoste | 16,16 m | -32,60% |
Netto inkomste | 3,98 m | -90,56% |
Netto winsgrens | 1,15 | -84,46% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 11,61 m | -80,18% |
Effektiewe belastingkoers | 29,05% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(THB) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 135,75 m | -71,45% |
Totale bates | 1,82 mjd | 6,16% |
Totale aanspreeklikheid | 946,65 m | 7,24% |
Totale ekwiteit | 876,75 m | — |
Uitstaande aandele | 397,60 m | — |
Prys om te bespreek | 0,78 | — |
Opbrengs op bates | 0,88% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,72% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(THB) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 3,98 m | -90,56% |
Kontant van bedrywe | 104,51 m | 8,52% |
Kontant van beleggings | -127,11 m | -1 242,65% |
Kontant van finansiering | -3,23 m | 38,54% |
Netto kontantverandering | -25,83 m | -131,66% |
Beskikbare kontantvloei | -445,16 m | -595,45% |
Meer oor
Gestig
1984
Webwerf
Werknemers
318