Página inicialTEGH • BKK
add
Thai Eastern Group Holdings Ord Shs
Último fechamento
฿ 2,86
Variações de hoje
฿ 2,84 - ฿ 2,88
Variações do ano
฿ 2,66 - ฿ 4,16
Capitalização de mercado
3,11 bi THB
Volume médio
555,70 mil
Índice P/L
4,65
Rend. de dividendos
7,29%
Bolsa principal
BKK
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(THB) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 5,67 bi | 51,79% |
Gastos operacionais | 274,31 mi | 22,74% |
Renda líquida | 175,90 mi | 177,51% |
Margem de lucro líquida | 3,10 | 82,35% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 354,80 mi | 67,54% |
Carga tributária efetiva | 9,11% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(THB) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 120,05 mi | 84,74% |
Total de ativos | 9,66 bi | 21,44% |
Total de passivos | 5,85 bi | 22,74% |
Capital próprio | 3,81 bi | — |
Ações em circulação | 1,08 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,81 | — |
Retorno sobre ativos | 6,73% | — |
Retorno sobre capital | 7,53% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(THB) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 175,90 mi | 177,51% |
Dinheiro das operações | 732,39 mi | 210,25% |
Dinheiro de investimentos | -109,12 mi | -25,08% |
Dinheiro de financiamentos | -616,20 mi | -182,62% |
Variação líquida em dinheiro | 7,07 mi | 223,70% |
Fluxo de caixa livre | 528,05 mi | 175,02% |
Sobre
Data da fundação
1991
Empregados
1.379