HomepageTECT • TLV
add
Tectona Ltd
Vorige slotkoers
ILAÂ 292,60
Dag-range
ILAÂ 290,00 - ILAÂ 320,00
Jaar-range
ILAÂ 225,10 - ILAÂ 715,00
Beurswaarde
67,68Â mln. ILS
Gem. volume
49,28K
Koers/winst
27,25
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TLV
Marktnieuws
.INX
3,26%
3,96%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,41Â mln. | 55,46% |
Bedrijfskosten | 1,01Â mln. | 45,49% |
Netto inkomsten | 148,50K | -52,10% |
Netto winstmarge | 10,53 | -69,19% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 177,50K | 105,20% |
Effectief belastingtarief | -1,37% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 6,76Â mln. | -6,81% |
Totale activa | 20,31Â mln. | 62,49% |
Totale passiva | 5,36Â mln. | 332,28% |
Totaal aandelenvermogen | 14,96 mln. | — |
Uitstaande aandelen | — | — |
Koers-boekwaardeverhouding | — | — |
Rendement op activa | 1,24% | — |
Rendement op kapitaal | 1,63% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 148,50K | -52,10% |
Operationele kasstroom | -737,50K | 30,91% |
Kasstroom uit beleggingen | -609,00K | -136,84% |
Kasstroom uit financiering | 1,74Â mln. | 1.619,21% |
Nettomutatie in liquide middelen | 398,50K | -45,52% |
Vrije kasstroom | -75,44K | -139,25% |
Over
CEO
Opgericht
1981
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
10