Faqja kryesoreTE • NYSE
add
T1 Energy Inc
1,27 USD
Pas orarit:(1,57%)+0,020
1,29 USD
Mbyllur: 25 qer, 7:50:07 e pasdites, GMT-4 · USD · NYSE · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
1,37 USD
Diapazoni ditor
1,26 USD - 1,38 USD
Diapazoni vjetor
0,91 USD - 3,36 USD
Kapitalizimi i tregut
198,04 mln USD
Volumi mesatar
2,36 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NYSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 64,65 mln | — |
Kostoja operative | 52,59 mln | 250,49% |
Të ardhurat neto | -16,24 mln | 43,11% |
Marzhi i fitimit neto | -25,12 | — |
Fitimet për aksion | -0,14 | 35,62% |
EBITDA | -8,93 mln | 30,17% |
Norma efektive tatimore | 37,80% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 48,88 mln | -81,08% |
Aktivet në total | 1,43 mld | 113,60% |
Pasivet në total | 1,18 mld | 1 263,10% |
Kapitali aksioner në total | 251,20 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 155,94 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,06 | — |
Kthimi nga aktivet | -4,27% | — |
Kthimi nga kapitali | -6,04% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -16,24 mln | 43,11% |
Paratë nga veprimtaritë | -44,81 mln | -176,32% |
Paratë nga investimi | 22,06 mln | 1 006,37% |
Paratë nga financimi | -3,76 mln | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -25,55 mln | -11,22% |
Fluksi i lirë i parave | -37,90 mln | -433,79% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
328