මුල් පිටුවTE • NYSE
add
T1 Energy Inc
පෙර වැසීම
$1.37
දින පරාසය
$1.26 - $1.38
වසර පරාසය
$0.91 - $3.36
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි198.04 USD
සාමාන්යය පරිමාව
මි2.36
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NYSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි64.65 | — |
මෙහෙයුම් වියදම | මි52.59 | 250.49% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි16.24 | 43.11% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -25.12 | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | -0.14 | 35.62% |
EBITDA | -මි8.93 | 30.17% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 37.80% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි48.88 | -81.08% |
මුළු වත්කම් | බි1.43 | 113.60% |
මුළු වගකීම් | බි1.18 | 1,263.10% |
මුළු සමකොටස් | මි251.20 | — |
හිඟ කොටස් | මි155.94 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.06 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -4.27% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -6.04% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි16.24 | 43.11% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි44.81 | -176.32% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි22.06 | 1,006.37% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි3.76 | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි25.55 | -11.22% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි37.90 | -433.79% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
328