TuisTDEX • KLSE
add
Technodex Bhd
Vorige sluiting
RM 0,045
Dagwisseling
RM 0,045 - RM 0,050
Jaarwisseling
RM 0,040 - RM 0,075
Markkapitalisasie
39,86 m MYR
Gemiddelde volume
157,60 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KLSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(MYR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 12,10 m | 24,62% |
Bedryfskoste | 1,48 m | -29,98% |
Netto inkomste | -704,00 k | 55,10% |
Netto winsgrens | -5,82 | 63,96% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -433,00 k | 63,34% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(MYR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 5,97 m | 31,87% |
Totale bates | 23,35 m | -5,19% |
Totale aanspreeklikheid | 10,45 m | 17,06% |
Totale ekwiteit | 12,90 m | — |
Uitstaande aandele | 858,73 m | — |
Prys om te bespreek | 2,25 | — |
Opbrengs op bates | -6,72% | — |
Opbrengs op kapitaal | -9,33% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(MYR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -704,00 k | 55,10% |
Kontant van bedrywe | -537,00 k | 33,62% |
Kontant van beleggings | -3,00 k | — |
Kontant van finansiering | 1,72 m | 1 076,70% |
Netto kontantverandering | 1,18 m | 219,70% |
Beskikbare kontantvloei | -276,12 k | -8,98% |
Meer oor
Gestig
2001
Webwerf
Werknemers
47