PagrindinisTATG • BKK
add
Thai Auto Tools and Die PCL
Ankstesnė uždarymo kaina
0,99 ฿
Dienos intervalas
0,96 ฿ - 1,02 ฿
Metų intervalas
0,78 ฿ - 2,44 ฿
Bendroji vertė rinkoje
384,00 mln. THB
Vidutinė prekybos apimtis
888,87 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
4,50
Pajamos iš dividendų
7,29 %
Pagrindinė akcijų birža
BKK
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 661,36 mln. | −7,32 % |
Veiklos sąnaudos | 45,30 mln. | −4,21 % |
Grynosios pajamos | 17,40 mln. | 610,95 % |
Grynojo pelno marža | 2,63 | 647,92 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 43,57 mln. | 106,23 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 4,54 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 23,48 mln. | 660,82 % |
Visas turtas | 2,26 mlrd. | 1,83 % |
Visi įsipareigojimai | 1,15 mlrd. | −11,57 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,10 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 400,00 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,37 | — |
Turto grąža | 3,17 % | — |
Kapitalo grąža | 4,34 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 17,40 mln. | 610,95 % |
Pinigai iš operacijų | 9,23 mln. | −70,61 % |
Pinigai iš investicijų | −14,97 mln. | 43,14 % |
Pinigai iš finansavimo | 25,94 mln. | 357,81 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 20,19 mln. | 504,65 % |
Laisvas pinigų srautas | −13,73 mln. | — |
Apie
Įkurta
1993
Svetainė
Darbuotojų skaičius
899