InicioTALIWRK • KLSE
add
Taliworks Corporation Bhd
Cierre anterior
0,60 RM
Intervalo diario
0,60 RM - 0,61 RM
Intervalo anual
0,60 RM - 0,86 RM
Cap. bursátil
1209,49 M MYR
Volumen medio
353,42 mil
Relación precio-beneficio
17,63
Rentabilidad por dividendo
6,67 %
Bolsa de valores principal
KLSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(MYR) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 105,27 M | 12,79 % |
Gastos operativos | 9,73 M | -7,08 % |
Ingresos netos | 10,51 M | -30,04 % |
Margen de beneficio neto | 9,98 | -38,01 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 38,59 M | 0,72 % |
Tipo impositivo efectivo | 28,31 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(MYR) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 119,82 M | 3,99 % |
Activos totales | 1613,02 M | -8,35 % |
Responsabilidades totales | 658,48 M | -17,63 % |
Patrimonio total | 954,54 M | — |
Acciones en circulación | 2015,82 M | — |
Precio-valor contable | 1,82 | — |
Rentabilidad económica | 4,05 % | — |
Retorno sobre capital | 5,39 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(MYR) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 10,51 M | -30,04 % |
Efectivo de operaciones | 8,00 M | -47,10 % |
Efectivo de inversión | 35,84 M | -5,70 % |
Efectivo de financiación | -69,13 M | -7,81 % |
Variación neta del flujo de caja | -25,20 M | -120,30 % |
Flujo de caja libre | -5,19 M | -305,95 % |
Información sobre la empresa
Taliworks Corporation Berhad is a Malaysian public utilities conglomerate. It is a member of LGB Group. Taliworks Corporation is involved in water treatment, waste management, highway concession and construction. Taliworks holds a 21-year concession rights for the operation and management of the Tianjin Panlou Life Waste Transfer Station, in Tianjin, China. Taliworks' research and technology arm has a production facility that produces CK21 bacteria, which is used for water and wastewater sludge treatment in China. The company is listed on Bursa Malaysia. The company has also purchased a controlling stake in highway operator Grand Saga Sdn Bhd for 107.8 million ringgit, or roughly 31 million USD. Wikipedia
Fundación
1987
Sitio web
Empleados
9.309