StartsideTAKUNI • BKK
add
Takuni Group PCL
Forrige sluttkurs
0,41 ฿
Dagsintervall
0,40 ฿ - 0,42 ฿
Årsintervall
0,27 ฿ - 1,37 ฿
Markedsverdi
328,00 mill. THB
Gjennomsnittlig volum
4,18 mill.
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
BKK
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(THB) | mars 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 939,01 mill. | −12,15 % |
Driftskostnader | 53,33 mill. | 10,25 % |
Nettoomsetning | −27,69 mill. | −615,93 % |
Netto resultatmargin | −2,95 | −690,00 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 66,18 mill. | −30,71 % |
Faktisk avgiftssats | 124,78 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(THB) | mars 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 50,20 mill. | −59,46 % |
Totale aktiva | 3,77 mrd. | 9,86 % |
Totale passiva | 2,52 mrd. | 45,37 % |
Total egenkapital | 1,25 mrd. | — |
Utestående aksjer | 814,41 mill. | — |
P/B-forhold | 0,43 | — |
Avkastning på aktiva | 2,62 % | — |
Avkastning på kapital | 4,77 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(THB) | mars 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | −27,69 mill. | −615,93 % |
Kontantstrøm fra drift | 187,11 mill. | 242,45 % |
Kontanter fra investering | −15,27 mill. | 3,79 % |
Kontanter fra finansiering | −164,53 mill. | −296,90 % |
Netto kontantstrøm | 7,31 mill. | 111,49 % |
Fri kontantstrøm | 61,69 mill. | 133,60 % |
Om
Grunnlagt
1995
Nettsted
Ansatte
4 758