InicioTACOW • NASDAQ
add
Berto Acquisition Corp
Cierre anterior
0,29 $
Intervalo diario
0,30 $ - 0,31 $
Intervalo anual
0,23 $ - 1,02 $
Cap. bursátil
383,82 M USD
Volumen medio
19,09 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 220,87 mil | — |
Ingresos netos | 2,87 M | — |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 578,68 mil | — |
Activos totales | 309,39 M | — |
Responsabilidades totales | 12,44 M | — |
Patrimonio total | 296,95 M | — |
Acciones en circulación | 37,52 M | — |
Precio-valor contable | 0,04 | — |
Rentabilidad económica | -0,18 % | — |
Retorno sobre capital | -0,19 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 2,87 M | — |
Efectivo de operaciones | 3,67 mil | — |
Efectivo de inversión | 0,00 | — |
Efectivo de financiación | 250,00 mil | — |
Variación neta del flujo de caja | 253,67 mil | — |
Flujo de caja libre | 332,83 mil | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2024