Laman UtamaTACH • NASDAQ
add
Titan Acquisition Corp
Tutup sebelumnya
$10.29
Julat tahun
$10.00 - $10.38
Permodalan pasaran
355.00J USD
Bilangan Purata
27.53K
Nisbah P/E
63.16
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 835.53K | 882.52% |
Pendapatan bersih | 1.90J | 2,335.79% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 720.30K | 2,781.20% |
Jumlah aset | 286.46J | 82,851.75% |
Jumlah liabiliti | 299.45J | 52,107.28% |
Jumlah ekuiti | -12.99J | — |
Syer tertunggak | 34.50J | — |
Harga kepada buku | -5.47 | — |
Pulangan pada aset | -0.73% | — |
Pulangan pada modal | 16.61% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 1.90J | 2,335.79% |
Tunai daripada operasi | -139.29K | — |
Tunai daripada pelaburan | 0.00 | — |
Tunai daripada pembiayaan | -2.00 | — |
Perubahan bersih dalam tunai | -139.30K | — |
Aliran tunai bebas | 145.07K | 450.94% |
Perihal
Diasaskan
2024
Tapak web