HomepageSWISS • CPH
add
Swiss Properties Invest A/S
Vorige slotkoers
kr 100,00
Jaar-range
kr 86,50 - kr 110,00
Beurswaarde
245,81 mln. DKK
Gem. volume
1,48K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CPH
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (DKK) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 9,83 mln. | 721,71% |
Bedrijfskosten | 746,66K | 241,03% |
Netto inkomsten | 8,79 mln. | -66,03% |
Netto winstmarge | 89,44 | -95,87% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 16,89% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (DKK) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 12,01 mln. | 201,21% |
Totale activa | 791,21 mln. | 4,56% |
Totale passiva | 454,08 mln. | 0,86% |
Totaal aandelenvermogen | 337,13 mln. | — |
Uitstaande aandelen | — | — |
Koers-boekwaardeverhouding | — | — |
Rendement op activa | 1,98% | — |
Rendement op kapitaal | 2,03% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (DKK) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 8,79 mln. | -66,03% |
Operationele kasstroom | 2,79 mln. | 299,64% |
Kasstroom uit beleggingen | -113,89K | 93,68% |
Kasstroom uit financiering | 562,67K | -84,82% |
Nettomutatie in liquide middelen | 3,24 mln. | 536,52% |
Vrije kasstroom | 2,95 mln. | 357,70% |
Over
Opgericht
2021
Website
Werknemers
8