DomůSVCO • NASDAQ
add
Silvaco Group Inc
4,47 $
Cena po uzavření burzy:(2,91 %)+0,13
4,60 $
Zavřeno: 13. 5., 19:39:21 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
4,37 $
Rozsah během dne
4,34 $ - 4,53 $
Rozsah během roku
3,55 $ - 20,69 $
Tržní kapitalizace
131,35 mil. USD
Prům. objem
114,96 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(USD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 14,09 mil. | -11,31 % |
Provozní náklady | 17,64 mil. | 53,01 % |
Čisté příjmy | -19,27 mil. | -1 498,62 % |
Čistá zisková marže | -136,77 | -1 677,51 % |
Výnos na akcii | -0,07 | — |
EBITDA | -6,12 mil. | -344,22 % |
Efektivní daňová sazba | -1,12 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(USD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 74,54 mil. | 1 198,78 % |
Celkový počet zdrojů | 138,14 mil. | 191,66 % |
Celkové závazky | 54,54 mil. | 48,34 % |
Celkový kapitál | 83,59 mil. | — |
Akcie v oběhu | 29,39 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,51 | — |
Návratnost aktiv | -11,70 % | — |
Návratnost kapitálu | -16,79 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(USD) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -19,27 mil. | -1 498,62 % |
Provozní příjem | -1,14 mil. | 55,87 % |
Hotovost z investování | 11,40 mil. | 114 140,00 % |
Hotovost z financování | -503,00 tis. | -112,99 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 9,88 mil. | 649,85 % |
Volný peněžní tok | 10,18 mil. | 1 633,18 % |
O
Založeno
1984
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
279