Strona głównaSUSCO • BKK
add
Susco PCL
Poprz. zamknięcie
2,84 ฿
Zakres dzienny
2,64 ฿ - 2,84 ฿
Zakres roczny
2,42 ฿ - 4,00 ฿
Kapitalizacja rynkowa
2,84 mld THB
Śr. liczba
1,17 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BKK
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(THB) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 9,13 mld | 18,02% |
Koszty operacyjne | 501,16 mln | 10,67% |
Dochód netto | 90,94 mln | 23,52% |
Marża zysku netto | 1,00 | 5,26% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 274,78 mln | 62,02% |
Efektywna stawka podatkowa | 20,17% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(THB) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,01 mld | 18,80% |
Aktywa łącznie | 10,81 mld | 7,88% |
Zobowiązania łącznie | 6,31 mld | 17,49% |
Łączny kapitał | 4,50 mld | — |
Należne akcje | 1,01 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,64 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,37% | — |
Zwrot z kapitału | 4,41% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(THB) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 90,94 mln | 23,52% |
Gotówka z operacji | 101,23 mln | 3 158,13% |
Środki z inwestycji | -97,92 mln | 30,27% |
Środki z finansowania | 48,91 mln | 262,54% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 52,22 mln | 131,19% |
Wolne przepływy pieniężne | -135,78 mln | 68,90% |
Informacje
Data i miejsce założenia
21 wrz 1977
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
2 472