AccueilSUSCO • BKK
add
Susco PCL
Dernière clôture
2,84 ฿
Variation sur la journée
2,64 ฿ - 2,84 ฿
Plage sur l'année
2,42 ฿ - 4,00 ฿
Capitalisation boursière
2,84 Md THB
Volume moyen
1,17 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
BKK
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(THB) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 9,13 Md | 18,02 % |
Charges d'exploitation | 501,16 M | 10,67 % |
Résultat net | 90,94 M | 23,52 % |
Marge bénéficiaire nette | 1,00 | 5,26 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 274,78 M | 62,02 % |
Taux d'imposition effectif | 20,17 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(THB) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,01 Md | 18,80 % |
Total des actifs | 10,81 Md | 7,88 % |
Total du passif | 6,31 Md | 17,49 % |
Total des capitaux propres | 4,50 Md | — |
Actions en circulation | 1,01 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,64 | — |
Rentabilité des actifs | 3,37 % | — |
Retour sur capitaux | 4,41 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(THB) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 90,94 M | 23,52 % |
Trésorerie (opérations) | 101,23 M | 3 158,13 % |
Trésorerie (invest.) | -97,92 M | 30,27 % |
Trésorerie (financement) | 48,91 M | 262,54 % |
Variation nette en trésorerie | 52,22 M | 131,19 % |
Flux de trésorerie dispo. | -135,78 M | 68,90 % |
À propos
Date de fondation
21 sept. 1977
Siège social
Site Web
Employés
2 472